EINECS Numbers

12,936 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
calcium bromate 10102-75-7 Br2 Ca O6 295.88120000 - -
calcium bromide anhydrous 7789-41-5 Ca Br2 199.88600000 - -
calcium carbonate 471-34-1 C Ca O3 100.08660000 - -
calcium chloride 10043-52-4 Ca Cl2 110.98200000 - -
calcium citrate 813-94-5 C12 H10 Ca3 O14 498.43450000 - -
calcium cyclamate 139-06-0 C12 H24 Ca N2 O6 S2 396.54048000 - -
calcium decanoate 13747-30-3 C20 H38 Ca O4 382.59766000 - -
calcium dibutyrate 5743-36-2 C8 H14 Ca O4 214.27438000 - -
calcium diglutamate - C5 H7 Ca N O4 185.19259000 - -
calcium dihydrogen di-laevo-aspartate 39162-75-9 C8 H10 Ca N2 O8 302.25330000 - -
calcium dihydrogen diphosphate 14866-19-4 H4 Ca O7 P2 218.05180400 - -
calcium disodium edetate 62-33-9 C10 H12 Ca N2 Na2 O8 374.27077856 - -
calcium dodecylbenzenesulfonate 26264-06-2 C36 H58 Ca O6 S2 691.06146000 - -
calcium ethyl acetoacetate 16715-59-6 C12 H18 Ca O6 298.34866000 - -
calcium ferrocyanide 13821-08-4 C6 Ca2 Fe N6 292.10900000 - -
calcium fluoride 7789-75-5 Ca F2 78.07480640 - -
calcium formate 544-17-2 C2 H2 Ca O4 130.11274000 - -
calcium fumarate (1:1) 19855-56-2 C4 H4 Ca O4 +2 156.15068000 - -
calcium glucoheptonate 29039-00-7 C14 H26 Ca O16 490.42642000 - -
calcium gluconate 299-28-5 C12 H22 Ca O14 430.37414000 - -
calcium glycerophosphate 27214-00-2 C3 H7 Ca O6 P 210.13575200 - -
calcium glycinate 35947-07-0 C2 H5 Ca N O2 115.14525000 - -
calcium heptadecanoate 4499-95-0 C34 H66 Ca O4 578.97482000 - -
calcium hydroxide 1305-62-0 H2 Ca O2 74.09234000 - -
calcium hydroxymethionine - C10 H18 Ca O6 S2 338.45666000 - -
calcium hypochlorite 7778-54-3 Ca Cl2 O2 142.98040000 - -
calcium hypophosphite 7789-79-9 Ca O4 P2 166.02232400 - -
calcium iodate 7789-80-2 Ca I2 O6 389.88214000 - -
calcium lactate 814-80-2 C6 H10 Ca O6 218.21890000 - -
calcium lactobionate 5001-51-4 C18 H34 Ca O20 610.53098000 - -
calcium laevo-aspartate 21059-46-1 C4 H5 Ca N O4 171.16565000 - -
calcium laevo-lysinate 6150-68-1 C12 H26 Ca N4 O4 330.44202000 - -
calcium laurate 4696-56-4 C24 H46 Ca O4 438.70542000 - -
calcium levulinate anhydrous 591-64-0 C10 H14 Ca O6 270.29478000 - -
calcium malate 17482-42-7 C4 H4 Ca O5 172.14988000 - -
calcium metasilicate 10101-39-0 Ca O3 Si 116.16090000 - -
calcium monofluorophosphate 7789-74-4 Ca F O3 P 138.04776520 - -
calcium montanate 68308-22-5 C56 H110 Ca O4 887.56750000 - -
calcium myristate 15284-51-2 C28 H54 Ca O4 494.81318000 - -
calcium naphthenate 61789-36-4 C22 H14 Ca O4 382.42838000 - -
calcium nitrate 10124-37-5 Ca N2 O6 164.08720000 - -
calcium octanoate 6107-56-8 C16 H30 Ca O4 326.48990000 - -
calcium oleate 142-17-6 C36 H68 O4 Ca 605.01276000 - -
calcium orotate 22454-86-0 C10 H6 Ca N4 O8 350.25742000 - -
calcium oxide 1305-78-8 Ca O 56.07720000 - -
calcium palmitate 542-42-7 C32 H62 Ca O4 550.92094000 - -
calcium paraben 69959-44-0 C14 H10 Ca O6 314.30690000 - -
calcium pentadecanoate 4499-92-7 C30 H58 Ca O4 522.86706000 - -
calcium peroxide 1305-79-9 Ca O2 72.07640000 - -
calcium phosphate 10103-46-5 Ca3 O8 P2 310.17512400 - -